Opis
Pierścień centrujący do felgi aluminiowych
CENA ZA 1 SZTUKĘ (DO JEDNEJ FELGI)
Najwyższa jakość i dokładność
Kraj producenta: Włochy
średnica zewnętrzna: 74,1
średnica wewnętrzna: 72,6
wysokość całego pierścienia: 13,4
wysokość kołnierza: 4,5
Na innej aukcji do kupienia pierścień z mniejszym kołnierzem!!!
kolor: fioletowy
Wszystkie nasze pierścienie pochodzą od producenta, u którego projektowanie, produkcja i kontrola jakości każdego elementu jest monitorowana systemem zarządzania jakością, który podlega wymogom UNI EN ISO 9001:2008 przez TÜV SÜD
Nasz dostawca zaopatruje większość czołowych włoskich i niemieckiech marek felg aluminiowych m.in grupę Alcar, Rial , Autec , Mak , Momo itp w zestawy montażowe do nowych felg co potwierdza niezawodność oraz jakość produktu .
Dwie metody dobierania pierścienia do felgi:
1. Podanie danych felgi (marka, model, wielkość, ET oraz KBA ) oraz danych samochodu (rocznik, silnik , producent, model. Po tych danych w większości przypadków jesteśmy w stanie dobrać pierścień bez zdejmowania koła.
2. Pomiar ręczny suwmiarką . Mierzymy otwór w feldze . Wymiar piasty znajdujemy w katalogach producentów samochodów.
Otwór zewnętrzny pasuje do felg:
– wiele modeli felg oryginalnych BMW z otworem 74.1
– wiele modeli uniwersalnych felg dedykowanych do samochodów BMW
Otwór wewnętrzny pasuje do samochodów:
– BMW (modele z piastą 72.6 )
| Rozstaw srub: | 120/5 | Gwint: | M12x1,5 | Piasta: | 72,6 |
| Model | Rok produkcji | Typ | |||
| 1er | 2004-2011 | (E81, E87) – 187, 1K2, 1K4 | |||
| 1er Cabrio | 2008- | (E88) – 182, 1C | |||
| 1er Coupe | 2008- | (E82) – 182, 1C | |||
| 1er M Coupe | 2011- | (E82) – M-V | |||
| 2500, 2800, 3.0i, 3.3i | 1968-1977 | (E3) | |||
| 2800CS, 3.0CS, 3.0CSi, 3.0CSL | 1968-1975 | (E9) | |||
| 3er | 1990-2000 | (E36) – 3B, 3C, 3CG | |||
| 3er | 1998-2005 | (E46) – 346L | |||
| 3er | 2005-2011 | (E90) – 3L, 390L | |||
| 3er Cabrio | 1990-2000 | (E36) – 3B, 3C, 3CG | |||
| 3er Cabrio | 2000-2007 | (E46) – 346R, 2C | |||
| 3er Cabrio | 2007-2011 | (E93) – 3C, 392C | |||
| 3er Compact | 1994-2000 | (E36) – 3B, 3C, 3CG | |||
| 3er Compact | 2001-2004 | (E46) – 346K | |||
| 3er Coupe | 1990-2000 | (E36) – 3B, 3C, 3CG | |||
| 3er Coupe | 1999-2006 | (E46) – 346C | |||
| 3er Coupe | 2006-2013 | (E92) – 3C, 392C | |||
| 3er Touring | 1990-2000 | (E36) – 3B, 3C, 3CG | |||
| 3er Touring | 1999-2005 | (E46) – 346L | |||
| 3er Touring | 2005-2011 | (E91) – 3K, 390L | |||
| 3er xDrive | 1998-2005 | (E46) – 346x | |||
| 3er xDrive | 2005-2011 | (E90, E91, E92) – 390X, 3L | |||
| 5er | 1972-1981 | (E12) – 5 | |||
| 5er | 1981-1987 | (E28) – 5/1 | |||
| 5er | 1987-1996 | (E34) – 5/H | |||
| 5er | 2003-2010 | (E60) – 560L | |||
| 5er Touring | 2003-2010 | (E61) – 560L | |||
| 5er xDrive | 1991-1996 | (E34) – X5/H | |||
| 5er xDrive | 2008-2010 | (E60, E61) – 560X | |||
| 6er Cabrio | 2004-2010 | (E64) – 663C | |||
| 6er Coupe | 2003-2010 | (E63) – 663C | |||
| 6er incl. M635 CSi | 1975-1989 | (E24) – 6, 6/1, 6CS, 6CS/1 | |||
| 7er | 1977-1986 | (E23) – 7 | |||
| 7er | 1986-1994 | (E32) – 7/1 | |||
| 7er | 1994-2001 | (E38) – 7/G | |||
| 8er | 1989-1999 | (E31) – 8/E, M8/E | |||
| M1 | 1978-1981 | (E26) | |||
| M3 | 1986-1991 | BMW M3 (E30) | |||
| M3 | 1996-2000 | (E36) – M3B, M3/B | |||
| M3 | 2000-2006 | (E46) – M346 | |||
| M3 | 2007-2014 | (E90, E92, E93) – M390, M3 | |||
| M5 | 1974–1981 | (E12) – 5 (M535i) | |||
| M5 | 1985-1987 | (E28) – 5/1 | |||
| M5 | 1988-1995 | (E34S) – M5/H | |||
| M5 | 2005-2010 | (E60) – M560 | |||
| M6 Cabrio | 2006-2010 | (E64) – M560 | |||
| M6 Coupe | 2005-2010 | (E63) – M560 | |||
| X1 | 2009-2015 | (E84) – X1 | |||
| Z3 Coupe | 1995-2002 | (E36/8) – R/C | |||
| Z3 M Coupe | 1995-2002 | (E36/8) – MR/C | |||
| Z3 M Roadster | 1995-2002 | (E36/7) – MR/C | |||
| Z3 Roadster | 1995-2002 | (E36/7) – R/C | |||
| Z4 | 2002-2006 | (E85) – Z85 | |||
| Z4 | 2009- | (E89) – Z89, ZR | |||
| Z4 M Coupe | 2006-2008 | (E85) – M85 | |||
| Z4 M Roadster | 2006-2008 | (E85) – M85 | |||
| Z8 | 2000-2003 | (E52) – Z52 | |||
| Rozstaw srub: | 120/5 | Gwint: | M14x1,25 | Piasta: | 72,6 |
| Model | Rok produkcji | Typ | |||
| 1er | 2011- | (F20,F21) – 1K4 | |||
| 2er | 2014- | (F22) – 1C | |||
| 2er Cabrio | 2014- | (F23) – 1C | |||
| 3er | 2011- | (F30) – 3L | |||
| 3er Gran Turismo | 2013- | (F34) – 3-V | |||
| 3er Touring | 2012- | (F31) – 3K | |||
| 4er | 2013- | (F32) – 3C | |||
| 4er Cabrio | 2014- | (F33) – 3C | |||
| 4er Gran Coupe | 2014- | (F36) – 3C | |||
| 5er | 2010-2016 | (F10, F11) – 5L | |||
| 5er GT | 2009- | (F07) – K-N1 | |||
| 5er Touring | 2010- | (F11) – 5K, K-N1 | |||
| 6er Cabrio | 2011- | (F12) – 6C | |||
| 6er Coupe | 2011- | (F13) – 6C | |||
| 6er Gran Coupe | 2012- | (F06) – 6C | |||
| 7er | 2008-2015 | (F01, F02) – 701, 7L, HY | |||
| M2 | 2015- | (F87) – M3 | |||
| M3 | 2014- | (F80) – M3 | |||
| M4 | 2014- | (F82) – M3 | |||
| M5 | 2011- | (F10) – M5/6 | |||
| M6 Cabrio | 2012- | (F12) – M5/6 | |||
| M6 Coupe | 2012- | (F13) – M5/6 | |||
| M6 Gran Coupe | 2012- | (F06) – M5/M6 | |||
| X3 | 2010-2017 | (F25) – X-N1, X3 | |||
| X4 | 2014- | (F26) – X3 | |||
| Rozstaw srub: | 120/5 | Gwint: | M14x1,5 | Piasta: | 72,6 |
| Model | Rok produkcji | Typ | |||
| 7er | 2001-2008 | (E65) – 765 | |||
| X3 | 2004-2010 | (E83) – X83 | |||
| X5 | 1999-2006 | (E53) – X53 |
Dane techniczne
| Rozmiar otworu w feldze | 74.1 |
| Rozmiar piasty samochodu | 72.6 BMW |





