Opis
Marka
PowerTEC
SKU
PT-IL-018-B
Seria
SERIA B
Gwarancja
Gwarancja producenta na 24 miesiące
Stan
Nowy
Kolor przewodów zapłonowych
Niebieski
Sportowe przewody zapłonowe firmy PowerTEC.
Najwyższa jakość wykonania oraz niespotykana odporność na zabrudzenia.
Oto kilka najważniejszych cech oferowanych przewodów:
- maksymalnie wydłużona żywotność dzięki zastosowaniu najnowszych technologii,
- osiąga maksymalne przewodnictwo w każdych warunkach,
- znakomita izolacja (wykonane z silikonu bardzo wysokiej jakości)
- zapobiegającą jakimkolwiek stratą energii zapewnia bezpieczeństwo szczególnie nowszego typu silników wrażliwych na jakiekolwiek „przebicia” iskry.
- oferują rezystancję nawet o 5 razy niższą od przewodów fabrycznych
Zestawy PowerTEC Sport są produkowane przy użyciu kabla silikonowego o średnicy 8 mm, wysokiej jakości stal nierdzewną i rdzeń Kevlar®. Elementy w stylu OE są używane w szerokim zakresie, aby zapewnić dokładne dopasowanie i prostą instalację.
Zastosowanie:
| FORD | ||||||
| CONTOUR | 2.0 i L | 131 (96) | 4 | 1995 | – | 1999 |
| ESCORT MK6 16V | 1.6 i L ZETEC | 90 (66) | 4 | 1992 | – | 1995 |
| ESCORT MK6 16V | 1.6 i L (MOT L1E, L1H) | 88-90 (65-66) | 4 | 1992 | – | 1995 |
| ESCORT MK6 CABRIO V XR3 I 16V | 1.8 i L (MOT RDA/RKV/RQB) | 105-130 (77-96) | 4 | 1992 | – | 1995 |
| ESCORT MK7 16V | 1.6 i L (MOT L1E/H) | 90 (66) | 4 | 1995 | – | 1998 |
| ESCORT MK7 16V | 1.8 16V (MOT RDA/RKC) | 105-130 (77-96) | 4 | 1995 | – | 1998 |
| FIESTA MK3 1.8 XR2I 16V | 1.8 i L (MOT RQC) | 130 (96) | 4 | 1992 | – | 1995 |
| FIESTA MK3 16V | 1.8 i L (MOT RDB) | 105 (77) | 4 | 1992 | – | 1995 |
| FIESTA MK3 MAGIC 16V | 1.6 i L (MOT L1G) | 90 (66) | 4 | 1994 | – | 1995 |
| FIESTA MK4 1.25 GHIA | 1.25 i L ZETEC-E (MOT DHA-DHG) | 75 (55) | 4 | 1995 | – | 1998 |
| FIESTA MK4 1.4 16V | 1.4 i L (MOT FHA/FHE) | 90 (66) | 4 | 1996 | – | 1998 |
| MONDEO 1.6 | 1.6 i (MOT L1J) | 90 (66) | 4 | 1996 | – | 1998 |
| MONDEO GLX | 1.8 i L ZETEC – E (MOT RKA ZETA) | 115 (85) | 4 | 1993 | – | 1996 |
| MONDEO GLX 16V | 1.6 i L ZETEC – E (MOT L1F/J ZETA) | 90 (66) | 4 | 1993 | – | 1996 |
| MONDEO GLX-SI-4X4-GHIA | 2.0 i L ZETEC – E (MOT NGA ZETA) | 136 (100) | 4 | 1993 | – | 1996 |
| MONDEO II | 1.8 i L (MOT RKB/RKF/RKH/RKJ) | 115 (85) | 4 | 1996 | – | 1998 |
| MONDEO II | 2.0 i L (MOT NGA/NGB/NGC/NGD) | 131 (96) | 4 | 1996 | – | 1998 |
| ORION III 1.6 16V | 1.6 L (MOT LJF) | 105 (77) | 4 | 1990 | – | 1992 |
| ORION III 1.6I 16V | 1.6 i L (MOT L1E, L1K, LUJ, LUK) | 90 (66) | 4 | 1990 | – | 1993 |
| ORION III 1.8 XR3I 16V | 1.8 L (MOT RQB) | 130 (96) | 4 | 1992 | – | 1993 |
| ORION III 1.8I 16V | 1.8 L (MOT RDA) | 105 (77) | 4 | 1992 | – | 1993 |
| PUMA 1.4 | 1.4 i L(MOT ZETA) -FHD | 90 (66) | 4 | 1998 | – | 1998 |
| PUMA 1.7 | 1.7 i L(MOT ZETA) -MHA | 125 (92) | 4 | 1998 | – | 1998 |
| MERCURY | ||||||
| COUGAR | 2.0 i L | 4 | 1999 | – | 2002 | |
| MYSTIQUE | 2.0 i L | 4 | 1995 | – | 1999 | |





