Opis
Listwa świetlna Lazer Glide 11’500 lm ze światłem pozycyjnym, nr kat. 130G18-PL-SM
Formowana listwa świetlna z wtryskiwaną konstrukcją soczewki.
Zakrzywiony i ultraniskoprofilowy design lampy.
Zastosowanie najnowszych diod LED o wysokiej intensywności klasy premium.
Połączone systemy optyczne spot i szerokokątne, pokryte próżniowo metalizowaną warstwą, zapewniają optymalną dystrybucję światła.
Funkcja Dynamic Dip umożliwiająca przejście między trybami wysokiej i niskiej jasności.
Zintegrowana funkcja białego światła pozycyjnego – zatwierdzona przez UNECE Reg 148.
Zastosowanie czarnych PCB dla nowoczesnego i dyskretnego wyglądu.
„Niezniszczalna” soczewka poliwęglanowa z twardą powłoką.
Elektroniczny system zarządzania termicznego optymalizuje wydajność świetlną, aby zachować trwałość diod LED.
Zabezpieczenie przed przepięciami.
Zabezpieczenie przed odwróceniem polaryzacji.
25 cm przewód lampy z dostarczonymi męskimi/żeńskimi złączami Superseal 2-pinowymi.
Szczegóły techniczne:
| Zakres napięcia (DC) | 10-32V | |
| Żywotność LED | 50,000 hours | |
| Masa | 0.68 kg | |
| Całkowity strumień świetlny | 11,500 Lm (po wzmocnieniu) | 4,025 Lm (normalnie) |
| Współczynnik strumienia w polu widzenia kierowcy | 6,958 Lm (po wzmocnieniu) | 2,435 Lm (normalnie) |
| Temperatura barwy | 5000K | |
| Pobór mocy | 120 Watts (po wzmocnieniu) | 42 Watts (normalnie) |
| szczytowy prąd elektryczny | 9.6 Amps (po wzmocnieniu) | 2.6 Amps (normalnie) |
| Pobór prądu (14.4V) | 8.3 Amps (po wzmocnieniu) | 2.3 Amps (normalnie) |
| Szerokość | 517 mm | |
| Głębokość | 71 mm | |
| Wysokość | 39 mm | |
| Certyfikaty | IP68, ECE R149, ECE R148, ECE R10, ISO 9227, ISO 7637-2 | |
| Kąt wiązki poziomej/pionowej | 60° / 13° | |
| 0.25 lx Linia | 1095m (po wzmocnieniu) | 648m (normalnie) |
| 0.5 lx Linia | 775m (po wzmocnieniu) | 458m (normalnie) |
| 1 lx Linia | 548m (po wzmocnieniu) | 324m (normalnie) |
| 3 lx Linia | 316m (po wzmocnieniu) | 187m (normalnie) |





