Opis
Marka
PowerTEC
SKU
PT-IL-072-B
Seria
SERIA B
Gwarancja
Gwarancja producenta na 24 miesiące
Stan
Nowy
Kolor przewodów zapłonowych
Niebieski
Sportowe przewody zapłonowe firmy PowerTEC.
Najwyższa jakość wykonania oraz niespotykana odporność na zabrudzenia.
Oto kilka najważniejszych cech oferowanych przewodów:
- maksymalnie wydłużona żywotność dzięki zastosowaniu najnowszych technologii,
- osiąga maksymalne przewodnictwo w każdych warunkach,
- znakomita izolacja (wykonane z silikonu bardzo wysokiej jakości)
- zapobiegającą jakimkolwiek stratą energii zapewnia bezpieczeństwo szczególnie nowszego typu silników wrażliwych na jakiekolwiek „przebicia” iskry.
- oferują rezystancję nawet o 5 razy niższą od przewodów fabrycznych
Zestawy PowerTEC Sport są produkowane przy użyciu kabla silikonowego o średnicy 8 mm, wysokiej jakości stal nierdzewną i rdzeń Kevlar®. Elementy w stylu OE są używane w szerokim zakresie, aby zapewnić dokładne dopasowanie i prostą instalację.
Zastosowanie:
| CHRYSLER | ||||||
| CROSSFIRE | 3.2 L | 218 (160) | 12 | 2003 | – | |
| MERCEDES | ||||||
| C 240 | 2.4 L (TYP 202-M112) | 170 (125) | 6 | 2000 | – | |
| C 280 | 2.8 L (TYP 202 M112) | 200 (147) | 6 | 1997 | – | 2000 |
| C 320 | 3.2 L (TYP 202 M112) | 220 (162) | 6 | 2000 | – | |
| C 320 (AMG) | 3.2 L (TYP 203-M112) | 350 (257) | 6 | 2001 | – | |
| CLK 240 | 2.4 L (TYP 209-M112) | 170 (125) | 6 | 2002 | – | |
| CLK 320 | 3.2 L (TYP 208-M112) | 215 (158) | 6 | 1997 | – | 2002 |
| CLK 320 | 3.2 L (TYP 209-M112) | 215 (158) | 6 | 2002 | – | |
| E 240 | 2.4 L (TYP 210-M112) | 170 (125) | 6 | 1997 | – | 2002 |
| E 280 | 2.8 L (TYP 210-M112) | 205 (151) | 6 | 1997 | – | |
| E 320 | 3.2 L (TYP 210-M112) | 225 (165) | 6 | 1996 | – | 2002 |
| G 320 | 3.2 L (TYP463-M112) | 215 (158) | 6 | 1997 | – | |
| ML 320 | 3.2 L (TYP163-M112.942) | 218 (160) | 6 | 1998 | – | 2002 |
| ML 350 | 3.7 L (TYP163-M112.970) | 245 (180) | 6 | 2002 | – | |
| S 280 | 2.8 L (TYP220-M112) | 205 (151) | 6 | 1998 | – | |
| S 320 | 3.2 L (TYP220-M112) | 225 (165) | 6 | 1998 | – | |
| SL 280 | 2.8 L (TYP129-M112) | 205 (151) | 6 | 1998 | – | 2001 |
| SL 320 | 2.8 L (TYP129-M112) | 225 (165) | 6 | 1998 | – | |
| SLK 320 | 3.2 L (TYP 170-M112) | 215 (158) | 6 | 2000 | – | |
| SLK 320 AMG | 3.2 L (TYP 170-M112) | 350 (257) | 6 | 2000 | – | |





