Promocja!

Promocja Przewody zapłonowe Audi 90 100 200 A6 Coupe Volkswagen T4 83-95 Niebieskie

Pierwotna cena wynosiła: 290,00 zł.Aktualna cena wynosi: 116,00 zł.

Darmowa dostawa przy zamówieniach powyżej 200,00 zł

  • Szybka wysyłka zamówienia oraz możliwość darmowej dostawy.
  • 30 dni na zwrot i zwrot pieniędzy.
  • Opakowanie staranne i ekologiczne.
Bezpieczna płatność
Obsługiwane metody płatności
SKU: SK0041168-PL20260528-101744 Kategoria: Znacznik:

Opis

Marka

PowerTEC

SKU

PT-IL-034-B

Seria

SERIA B

Gwarancja

Gwarancja producenta na 24 miesiące

Stan

Nowy

Kolor przewodów zapłonowych

Niebieski

Marka pojazdu

Audi

Sportowe przewody zapłonowe firmy PowerTEC.

Najwyższa jakość wykonania oraz niespotykana odporność na zabrudzenia.

Oto kilka najważniejszych cech oferowanych przewodów:

  • maksymalnie wydłużona żywotność dzięki zastosowaniu najnowszych technologii,
  • osiąga maksymalne przewodnictwo w każdych warunkach,
  • znakomita izolacja (wykonane z silikonu bardzo wysokiej jakości)
  • zapobiegającą jakimkolwiek stratą energii zapewnia bezpieczeństwo szczególnie nowszego typu silników wrażliwych na jakiekolwiek „przebicia” iskry.
  • oferują rezystancję nawet o 5 razy niższą od przewodów fabrycznych

Zestawy PowerTEC Sport są produkowane przy użyciu kabla silikonowego o średnicy 8 mm, wysokiej jakości stal nierdzewną i rdzeń Kevlar®. Elementy w stylu OE są używane w szerokim zakresie, aby zapewnić dokładne dopasowanie i prostą instalację.

Zastosowanie:

AUDI
80 2.0 L (MOT JS, HP) 115 (85) 5 1983 1984
80 2.0 L (MOT JS) 115 (85) 5 1984 1986
80 2.3 L (MOT NG) 133 (98) 5 1992 1994
90 2.0 L (MOT HP/JS/SK/PS) 115 (85) 5 1986 1991
90 2.0 L (MOT SK, JL, HP, JS, PS) 115 (85) 5 1984 1987
90 2.2 L (MOT HY/JT/KV) 136 (100) 5 1984 1991
90 2.2 L (MOT KX) 115 (85) 5 1987 1991
90 2.2 L (MOT NG) 136 (100) 5 1987 1991
100/100 AVANT 1.8 E (MOT 4B) 90 (66) 5 1988 1990
100/100 AVANT 2.0 L (KP) 115 (85) 5 1984 1987
100/100 AVANT 2.0 L (MOT RT/SL) 115 (85) 5 1984 1990
100/100 AVANT 2.2 L (KU) 137 (101) 5 1984 1988
100/100 AVANT 2.2 L (MOT KZ/PX) 115-120 (85-88) 5 1984 1990
100/100 AVANT 2.3 L (MOT AAR) 130 (96) 5 1990 1994
100/100 AVANT 2.3 L (NF) 136 (100) 5 1990 1990
200 2.2 L (KU) 137 (101) 5 1984 1985
200 2.2 L (MOT 1B) 200 (147) 5 1988 1990
200 2.2 L (MOT KG) 182 (134) 5 1983 1988
200 2.2 L (MOT KX) 115 (85) 5 1988 1991
200 2.2 L (MOT MC) 165 (121) 5 1985 1991
4000 (USA) 2.2 L (MOT KX, KZ) 115 (85) 5 1984 1987
5000 (USA) 2.2 L (MOT KX, KZ) 115 (85) 5 1984 1986
5000 CS 2.2 L TURBO 165 (121) 5 1979 1988
5000 CS 2.2 L TURBO QUATTRO 165 (121) 5 1985 1988
A6/A6 AVANT 2.3 i L (MOT AAR) 133 (98) 5 1994 1995
COUPÉ 2.0i, 2.2i 1984 1988
COUPÉ 2.2 L (3B, ABY) 220-230 (162-169) 5 1990 1992
VOLKSWAGEN
TRANSPORTER T4 2.5 L (MOT AAF) 110 (81) 5 1990 1993
TRANSPORTER T4 2.5 L (MOT ACU/AET/AEU) 110 (81) 5 1994 2003